Tabela e classificação
Várzeão 26 · Turno único · 6 de 9 rodadas encerradas
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vila Aurora | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | VVVVV |
| 02 | Beco das Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | DVEVV |
| 03 | Jardim do Sol | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | DVVDV |
| 04 | União do Beco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | VDVDV |
| 05 | Resenha da Vila | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | VVEDD |
| 06 | Rua Onze | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | VDDVD |
| 07 | Morro do Vento | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | VDVDD |
| 08 | Atlético do Lajeado | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | DVDVD |
| 09 | Unidos da Quadra | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | DDDVD |
| 10 | Alto da Ponte | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | DDDDV |
Zona de título · 1º colocado3 pontos por vitória · 1 por empate
Desempate por saldo de gols, gols pró e ordem alfabética na temporada exemplo. No celular, deslize a tabela para consultar os números.